
Description
| Size | Load index | Speed rating | Construction |
|---|---|---|---|
| 225/70R15 | 100 | H | Passenger |
| 265/70R15 | 112 | H | Passenger |
| 215/65R16 | 98 | H | Passenger |
| 215/70R16 | 100 | T | Passenger |
| 225/70R16 | 103 | T | Passenger |
| 235/70R16 | 106 | T | Passenger |
| 245/70R16 | 107 | T | Passenger |
| 265/70R16 | 112 | H | Passenger |
| 275/70R16 | 114 | T | Passenger |
| 215/60R17 | 96 | H | Passenger |
| 215/65R17 | 99 | H | Passenger |
| 225/60R17 | 99 | H | Passenger |
| 225/65R17 | 102 | H | Passenger |
| 235/60R17 | 102 | H | Passenger |
| 235/65R17 | 104 | T | Passenger |
| 235/70R17 | 109 | H | Passenger |
| 245/65R17 | 107 | T | Passenger |
| 255/60R17 | 106 | H | Passenger |
| 215/55R18 | 99 | W | Passenger |
| 225/60R18 | 100 | H | Passenger |
| 235/55R18 | 104 | W | Passenger |
| 235/65R18 | 110 | H | Passenger |
| 245/60R18 | 105 | H | Passenger |
| 255/60R18 | 112 | H | Passenger |
| 235/55R19 | 105 | V | Passenger |
| 265/50R19 | 110 | W | Passenger |
| 255/55R20 | 110 | V | Passenger |
| 275/45R20 | 110 | Y | Passenger |
| 275/50R20 | 113 | W | Passenger |
| 275/60R20 | 115 | H | Passenger |
| 285/50R20 | 116 | V | Passenger |
