
Description
| Size | Load index | Speed rating | Construction |
|---|---|---|---|
| 205/65R15 | 102/100 | R | C (commercial) |
| 205/70R15 | 106/104 | R | C (commercial) |
| 215/70R15 | 109/107 | R | C (commercial) |
| 195/75R16 | 107/105 | R | C (commercial) |
| 205/65R16 | 107/105 | R | C (commercial) |
| 215/60R16 | 103/101 | T | C (commercial) |
| 215/65R16 | 109/107 | R | C (commercial) |
| 225/65R16 | 112/110 | R | C (commercial) |
| 225/75R16 | 121/120 | R | C (commercial) |
| 235/65R16 | 115/113 | R | C (commercial) |
| 215/60R17 | 109/107 | T | C (commercial) |
