Description
| Size | Load index | Speed rating | Construction |
|---|---|---|---|
| 185R15 | 103/102 | R | C (commercial) |
| 195/70R15 | 104/102 | R | C (commercial) |
| 195R15 | 106/104 | R | C (commercial) |
| 215/65R15 | 104/102 | R | C (commercial) |
| 195/65R16 | 104/102 | R | C (commercial) |
| 205/75R16 | 110/108 | R | C (commercial) |
| 215/60R16 | 103/101 | T | C (commercial) |
| 215/70R16 | 108/106 | R | C (commercial) |
