
Description
| Size | Load index | Speed rating | Construction |
|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 109 | Q | Passenger |
| 31x10.5R15 | 109 | Q | LT (light truck) |
| 33x12.5R15 | 108 | Q | LT (light truck) |
| 245/75R16 | 120/116 | Q | LT (light truck) |
| 255/70R16 | 111 | Q | Passenger |
| 265/70R16 | 116 | Q | Passenger |
| 265/75R16 | 119/116 | Q | LT (light truck) |
| 285/75R16 | 116/113 | Q | LT (light truck) |
| 265/65R17 | 116 | Q | Passenger |
| 265/70R17 | 115 | Q | Passenger |
| 285/70R17 | 116/113 | Q | LT (light truck) |
| 265/60R18 | 114 | Q | Passenger |
| 265/65R18 | 116 | Q | Passenger |
| 285/65R18 | 121/118 | Q | LT (light truck) |
| 33x12.5R18 | 118 | Q | LT (light truck) |
| 265/50R20 | 111 | Q | Passenger |
| 275/60R20 | 116 | Q | Passenger |
| 33x12.5R20 | 114 | Q | Passenger |
| 35x12.5R20 | 121 | Q | Passenger |
| 285/45R22 | 114 | Q | Passenger |
| 33x12.5R22 | 109 | Q | LT (light truck) |
| 35x12.5R22 | 117 | Q | LT (light truck) |
