
Description
| Size | Load index | Speed rating | Construction |
|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96 | H | Passenger |
| 215R15 | 112/110 | S | C (commercial) |
| 255/70R15 | 112/110 | S | C (commercial) |
| 185/75R16 | 104/102 | R | C (commercial) |
| 205R16 | 110/108 | S | C (commercial) |
| 215/65R16 | 98 | T | Passenger |
| 215/85R16 | 115/112 | Q | LT (light truck) |
| 225/70R16 | 103 | T | Passenger |
| 255/70R16 | 111 | T | Passenger |
| 265/70R16 | 112 | T | Passenger |
| 285/75R16 | 126/123 | Q | LT (light truck) |
| 215/65R17 | 99 | T | Passenger |
| 225/60R17 | 99 | H | Passenger |
| 245/70R17 | 119/116 | S | LT (light truck) |
| 245/75R17 | 121/118 | S | LT (light truck) |
| 265/65R17 | 112 | T | Passenger |
| 265/70R17 | 115 | S | Passenger |
| 275/65R17 | 115 | T | Passenger |
| 285/65R17 | 116 | T | Passenger |
| 285/70R17 | 121/118 | Q | LT (light truck) |
| 255/60R18 | 112 | T | Passenger |
| 265/60R18 | 110 | T | Passenger |
| 275/65R18 | 116 | T | Passenger |
| 285/60R18 | 120 | S | Passenger |
| 285/60R18 | 122/119 | Q | LT (light truck) |
| 285/65R18 | 125/122 | R | LT (light truck) |
| 265/50R20 | 111 | S | Passenger |
| 275/55R20 | 117 | S | Passenger |
| 285/50R20 | 116 | T | Passenger |
| 285/55R20 | 119 | S | Passenger |
